納得のいく医療
患者・家族の皆様、そして私たちが納得のいく医療の実践に努めます
24時間365日納得のいく医療
電話: 092-606-2861
診療時間:平日 9:00~17:00
土 9:00~12:00
患者・家族の皆様、そして私たちが納得のいく医療の実践に努めます
納得のいく医療
患者・家族の皆様、そして私たちが納得のいく医療の実践に努めます
私達は入院・通院中の患者の皆様が、適切な医療を受け、安心して治療に専念することができるよう、次の権利を擁護しています。これらの権利が、患者・家族すべての人々に十分理解、周知され、それらがいつ何時でも保障されることこそ、安心して納得できる医療を提供していく上で欠かせない重要なことであることをここに明らかにします。
開設者 | 医療法人優なぎ会 |
---|---|
管理者 | 熊谷 雅之 |
開設 | 昭和31年6月1日 |
診療科目 | 精神科・心療内科・内科・リハビリテーション科・歯科 |
許可病床数 | 293床(内訳:精神病床293床) |
主な施設基準 | 地域一般入院基本料3(15:1) 精神科救急急性期医療入院料 精神科急性期治療病棟入院料1 精神療養病棟入院料 看護配置加算 看護補助加算1 精神科応急入院施設管理加算 精神科身体合併症管理加算 精神科地域移行実施加算 依存症入院医療管理加算 診療録管理体制加算2 こころの連携指導料(Ⅱ) 後発医薬品使用体制加算1 看護職員夜間配置加算 感染対策向上加算3 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 精神科救急医療体制加算2 精神科急性期医師配置加算1,2ロ 精神科作業療法 精神科デイ・ケア(大規模) 2単位 精神科ショート・ケア(大規模) 2単位 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 薬剤管理指導料 検体検査管理加算(Ⅰ・Ⅱ) CT撮影 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) |
主な医療機器 | マルチスライスCT 超音波診断装置 多機能小型自動分析装置 上部消化管内視鏡 下部消化管内視鏡 パルス波型通電装置 |
認定等 | 福岡県依存症治療拠点機関(アルコール健康障害)(2020年) 飲酒運転撲滅対策医療センター指定病院(2014年) 応急入院指定病院(2010年) 特定病院指定(2018年) 臨床研修指定病院(協力型)(2003年) 労災保険指定医療機関(2014年) 日本精神神経学会研修指定病院(2005年) 日本精神科救急学会認定医制度認定施設(2021年) 日本精神科看護協会実習施設(2010年) |
住所 | 〒811-0206 福岡市東区雁の巣1丁目26番1号 |
電話番号 | 092-606-2861 |
ファックス番号 | 092-607-2211 |
理事長・院長 | 熊谷 雅之 |
---|---|
病床管理統括責任者 | 橋本 修 |
医療部長 | 田島 孝俊 |
医療副部長(医局長) | 栗田 晋 |
医療副部長 | |
看護部長 | 山口 幸子 |
診療部長 | 河原 美佐江 |
在宅診療部長 | 橋本 修 |
医療相談部長 | 稲葉 宣行 |
事務部長 | 弘田 知和 |
常勤精神科医 | 19 |
---|---|
(内訳)精神保健指定医 | 9 |
非常勤精神科医 | 5 |
常勤内科医 | 2 |
非常勤医 | 6 |
歯科医師(常勤) | 1 |
歯科医師(非常勤) | 3 |
看護師 | 147 |
准看護師 | 7 |
看護補助者 | 16 |
薬剤師 | 3 |
---|---|
診療放射線技師 | 2 |
臨床検査技師 | 3 |
管理栄養士 | 3 |
作業療法士 | 13 |
理学療法士 | 3 |
精神保健福祉士 | 20 |
公認心理師 | 4 |
歯科衛生士 | 2 |
事務職・他 | 28 |